با راهنمای جامع پروفیلهای فولادی آشنا شوید؛ بررسی انواع پروفیل، مشخصات فنی، کاربرد در ساختمانسازی و صنایع مختلف، روش تولید، استانداردها، نکات مهم خرید، عوامل تأثیرگذار بر قیمت پروفیل و جدیدترین مقالات تخصصی آهن و فولاد. اطلاعات کاربردی برای مهندسان، پیمانکاران و فعالان بازار آهن.
قیمت روز پروفیل
پروفیل
بروزرسانی 09:05 1405/06/05| عنوان | سایز | محل تحویل | قیمت | خرید | |
|---|---|---|---|---|---|
| استپ زد | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| پروفیل زد 3 میل فولاد | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| پروفیل مبلی1 | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| زد 2.5 میل فولاد | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×100×100 | 38کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×100×40 | 26.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×20×20 | 7کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×30×30 | 11.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×40×20 | 11.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×40×30 | 17کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×40×40 | 14.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×50×30 | 15.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×50×50 | 19کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×60×30 | 17کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×60×40 | 19کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×60×60 | 22.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×70×70 | 27کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×80×40 | 23کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×80×80 | 30.5کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
| قوطی 2×90×90 | 35کیلو | — | — | 0 تومان 0 تومان ناموجود | ||
|
|||||
