اخبار لحظهای قیمت
فقط کالاهای موجود و قیمتدار. هر بار قیمت ویرایش شود، همان محصول بالای لیست میآید.
میلگرد
| تاریخ | محصول | قیمت قدیم | قیمت جدید | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1405/06/14 | میلگرد 22 نیشابور | 90,000 تومان | 90,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | میلگرد 12 قائم | 94,500 تومان | 94,500 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | میلگرد 8 سمنان | 95,000 تومان | 96,500 تومان | ▲ 1,500 تومان |
| 1405/06/14 | میلگرد 10 سمنان | 94,000 تومان | 95,500 تومان | ▲ 1,500 تومان |
| 1405/06/14 | میلگرد 10 حدید سیرجان | 94,000 تومان | 95,500 تومان | ▲ 1,500 تومان |
| 1405/06/14 | میلگرد 18 نیشابور | 90,000 تومان | 90,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | میلگرد 25 نیشابور | 90,000 تومان | 90,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | میلگرد 16 نیشابور | 90,000 تومان | 90,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | میلگرد 20 نیشابور | 91,000 تومان | 91,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | میلگرد 28 نیشابور | 90,000 تومان | 90,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | میلگرد 14 نیشابور | 91,000 تومان | 91,000 تومان | – بدون تغییر |
ناودانی
| تاریخ | محصول | قیمت قدیم | قیمت جدید | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1405/06/14 | ناودانی 6 | 22 کیلو | 97,000 تومان | 97,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | ناودانی16 | 84کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | ناودانی12 | 63کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | ناودانی6 | 30کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | ناودانی6 | 19کیلو | 103,000 تومان | 103,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | ناودانی10 | 50کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | ناودانی8 | 25کیلو | 97,000 تومان | 97,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | ناودانی12 | 53کیلو | 98,700 تومان | 98,700 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | ناودانی10 | 40کیلو | 96,200 تومان | 96,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | ناودانی14 | 73کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | ناودانی8 | 40کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | ناودانی 6 | 24 کیلو | 95,400 تومان | 95,400 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/12 | ناودانی8 | 28کیلو | 96,700 تومان | 96,700 تومان | – بدون تغییر |
نبشی
| تاریخ | محصول | قیمت قدیم | قیمت جدید | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1405/06/14 | نبشی ۱۰ | ۸۸ کیلو | 94,700 تومان | 94,700 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | نبشی ۱۲ | ۱۲۵ کیلو | 99,200 تومان | 99,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | نبشی 3 | 8 کیلو / 7.5 کیلو | 94,700 تومان | 94,700 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | نبشی4 | 9/8.5 کیلو | 95,700 تومان | 95,700 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | نبشی6 | 27کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | نبشی8 | 56کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | نبشی4| 14کیلو | 94,700 تومان | 94,700 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | نبشی4| 10.5کیلو | 94,700 تومان | 94,700 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/12 | نبشی5 | 17کیلو | 94,200 تومان | 94,200 تومان | – بدون تغییر |
تیرآهن
| تاریخ | محصول | قیمت قدیم | قیمت جدید | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1405/06/14 | تیرآهن 14 اصفهان | 18,000,000 تومان | 17,500,000 تومان | ▼ 500,000 تومان |
| 1405/06/14 | تیرآهن 18 خیام | 21,000,000 تومان | 21,000,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیر آهن 20 اصفهان | 35,300,000 تومان | 35,300,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 14 پارسیان | 12,700,000 تومان | 12,700,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 16 خیام | 17,300,000 تومان | 17,300,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 14 خیام سبک | 13,500,000 تومان | 13,500,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 27 اصفهان | 50,999,999 تومان | 51,000,000 تومان | ▲ 1 تومان |
| 1405/06/13 | تیرآهن 22 آریان فولاد | 31,500,000 تومان | 31,500,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 14 خیام سنگین | 15,400,000 تومان | 15,400,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 16 اصفهان | 22,300,000 تومان | 22,300,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 20 خیام | 26,900,000 تومان | 26,900,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 30 اصفهان | 78,000,000 تومان | 78,000,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 14 اهواز | 12,700,000 تومان | 12,700,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | تیرآهن 24 اصفهان | 42,850,000 تومان | 44,000,000 تومان | ▲ 1,150,000 تومان |
| 1405/06/13 | تیرآهن 27 آریان فولاد | 49,000,000 تومان | 49,000,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/12 | تیرآهن 20 آریان فولاد | 26,200,000 تومان | 26,200,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/12 | تیرآهن 18 اصفهان | 26,200,000 تومان | 27,000,000 تومان | ▲ 800,000 تومان |
| 1405/06/12 | تیرآهن 14 فایکو | 13,450,000 تومان | 13,300,000 تومان | ▼ 150,000 تومان |
| 1405/06/12 | تیرآهن 24 آریان فولاد | 37,300,000 تومان | 37,500,000 تومان | ▲ 200,000 تومان |
| 1405/06/12 | تیراهن 18 اریان فولاد | 20,900,000 تومان | 21,500,000 تومان | ▲ 600,000 تومان |
| 1405/06/12 | تیرآهن 22 اصفهان | 36,900,000 تومان | 36,500,000 تومان | ▼ 400,000 تومان |
اجرت برش
| تاریخ | محصول | قیمت قدیم | قیمت جدید | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| 1405/06/14 | اجرت برش تیرآهن زنبوری سایز 14 | 16 | 18 | 750,000 تومان | 750 تومان | ▼ 749,250 تومان |
| 1405/06/14 | اجرت برش میلگرد به ازای هر شاخه | 10,000 تومان | 10,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | اجرت برش تیرآهن زنبوری سایز 20 | 1,000,000 تومان | 1,000,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | اجرت برش تیرآهن زنبوری سایز 22 | 1,100,000 تومان | 1,100,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/14 | اجرت برش تیرآهن زنبوری سایز 24 | 27 | 1,500,000 تومان | 1,500,000 تومان | – بدون تغییر |
| 1405/06/13 | اجرت برش تیرآهن به ازای هر شاخه | 80,000 تومان | 80,000 تومان | – بدون تغییر |
