معرفی جامع ناودانی فولادی و انواع آن شامل ناودانی سبک، سنگین، UPN و UPE؛ بررسی مشخصات فنی، ابعاد، وزن، استانداردهای تولید، روشهای ساخت و کاربردهای آن در ساختمانسازی، اسکلت فلزی، پروژههای عمرانی و صنایع مختلف. در این بخش با نکات مهم انتخاب و خرید ناودانی، عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز ناودانی، جدول وزن، تفاوت انواع ناودانی و جدیدترین مقالات تخصصی آهن و فولاد آشنا شوید. این مطالب راهنمایی کاربردی برای مهندسان، پیمانکاران و فعالان بازار آهن در انتخاب بهترین نوع ناودانی برای پروژههای مختلف است.
قیمت روز ناودانی
قیمت ناودانی
بروزرسانی 14:24 1405/05/28| عنوان | سایز | محل تحویل | قیمت با ارزش افزوده | خرید | |
|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی پرسی2 | — | — | تومان80.000 تومان80.000 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی10 | 35کیلو | — | — | تومان78.000 تومان78.000 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی10 | 40کیلو | — | — | تومان75.800 تومان75.800 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی10 | 50کیلو | — | — | تومان75.200 تومان75.200 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی12 | 53کیلو | — | — | تومان78.500 تومان78.500 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی12 | 63کیلو | — | — | تومان76.800 تومان76.800 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی14 | 76کیلو | — | — | تومان76.800 تومان76.800 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی16 | 84کیلو | — | — | تومان76.800 تومان76.800 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی6 | 19کیلو | — | — | تومان69.000 تومان69.000 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی6 | 22کیلو | — | — | تومان75.500 تومان75.500 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی8 | 25کیلو | — | — | تومان42.800 تومان42.800 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی8 | 28کیلو | — | — | تومان75.300 تومان75.300 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ناودانی8 | 41کیلو | — | — | تومان75.300 تومان75.300 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
* حداقل خرید و کرایه حمل را با پشتیبانی هماهنگ کنید.
