معرفی جامع ورق سیاه فولادی (ورق گرم)؛ بررسی مشخصات فنی، استانداردهای تولید، انواع گریدها، ضخامتها، ابعاد، وزن و کاربردهای آن در ساختمانسازی، ساخت سازههای فلزی، صنایع نفت و گاز، ماشینسازی و تولید قطعات صنعتی. در این بخش با نکات مهم خرید ورق سیاه، روش تشخیص کیفیت، عوامل تأثیرگذار بر قیمت روز ورق سیاه، نحوه محاسبه وزن و جدیدترین مقالات تخصصی آهن و فولاد آشنا شوید. این مطالب راهنمایی کاربردی برای مهندسان، تولیدکنندگان، پیمانکاران و فعالان بازار آهن در انتخاب بهترین ورق سیاه برای پروژههای مختلف است.
قیمت روز ورق سیاه
قیمت ورق سیاه
بروزرسانی 14:24 1405/05/28| عنوان | سایز | محل تحویل | قیمت با ارزش افزوده | خرید | |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق 2 میل 2*1 | — | — | تومان80.500 تومان80.500 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ورق 2 میل 250*125 | — | — | تومان45.500 تومان45.500 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
| ورق 3 میل 2*1 | — | — | ناموجود | ثبت سفارش | |
|
|||||
| ورق 3 میل 250*125 | — | — | ناموجود | ثبت سفارش | |
|
|||||
| ورق 4 میل 2*1 | — | — | ناموجود | ثبت سفارش | |
|
|||||
| ورق سیاه 2.5 میل 2*1 | — | — | ناموجود | ثبت سفارش | |
|
|||||
| ورق سیاه 2.5 میل 250*125 | — | — | تومان61.000 تومان61.000 ثابت | افزودن به سبد خرید | |
|
|||||
* حداقل خرید و کرایه حمل را با پشتیبانی هماهنگ کنید.
